THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Trần Ngọc xuân | 10/4 | 10/2 | 10/4 | 10/2 | ||||||||||||||||||||||||||
Võ Quốc Á | 10/7 | 11/5 | 11/5 | 10/7 | 10/7 | 11/5 | ||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Bích Thúy | 10/5 | 10/5 | 11/2 | 10/5 | 11/2 | 11/2 | ||||||||||||||||||||||||
Võ Thị Phương Thảo | 11/4 | 11/4 | 11/1 | 11/1 | 11/1 | 11/4 | 11/4 | |||||||||||||||||||||||
Lê Thị Thu Dung | 10/3 | 10/1 | 10/3 | 10/1 | 10/1 | |||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thúy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Thảo | 11/3 | 11/3 | 11/6 | 11/6 | 11/3 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/6 | |||||||||||||||||||||
Đoàn Thị Kim Oanh | 11/9 | 11/9 | 11/9 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Nhị | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Đình Hoa | 10/8 | 10/8 | 10/8 | |||||||||||||||||||||||||||
Trần Đình Sâm | 11/7 | 11/7 | 11/7 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Tâm | 10/6 | 10/6 | 10/6 | |||||||||||||||||||||||||||
Võ Thị kim Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Yến | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tôn Nữ Oanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
La thị Kiều Hạnh | 10/2 | 10/2 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/2 | 10/5 | |||||||||||||||||||||||
Lê Thị Xuân Thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Phan Mỹ Dung | 10/8 | 10/8 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/8 | 10/8 | |||||||||||||||||||||||
Phan minh Định | 10/3 | 10/3 | 10/4 | 10/4 | 10/4 | 10/3 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Oanh | 11/8 | 11/8 | 11/9 | 11/1 | 11/6 | 11/6 | 11/8 | 11/9 | 11/9 | 11/1 | 11/1 | 11/6 | 11/9 | |||||||||||||||||
Hoàng Thị Hòa | 11/7 | 11/7 | 10/7 | 11/2 | 11/2 | 10/7 | 11/2 | 10/7 | 11/7 | 11/7 | ||||||||||||||||||||
Hồ Thị Thùy Phương | 11/4 | 11/4 | 11/5 | 11/5 | 11/3 | 11/3 | 10/6 | 10/6 | 10/6 | 11/4 | 11/3 | 11/5 | 10/6 | |||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hồng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Đình Mẫu | 11/2 | 11/2 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/2 | 11/2 | 11/4 | 11/2 | ||||||||||||||||||||
Mai Thị Quỳnh Giao | 11/9 | 11/9 | 11/9 | 11/9 | 11/9 | 11/9 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Thích | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | |||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Vinh | 11/8 | 11/8 | 11/7 | 11/7 | 11/8 | 11/8 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/8 | 11/8 | ||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Liễu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Phi Hà | 11/1 | 11/1 | 11/1 | 11/1 | 11/1 | 11/1 | ||||||||||||||||||||||||
Dương Thị Diễm Thúy | 11/6 | 11/6 | 11/3 | 11/3 | 11/3 | 11/6 | 11/3 | 11/3 | 11/6 | 11/6 | 11/3 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Anh Thư | 10/6 | 10/6 | 11/5 | 11/5 | 10/7 | 10/7 | 10/7 | 10/7 | 11/5 | 11/5 | 10/6 | 10/6 | 11/5 | 11/5 | ||||||||||||||||
Nguyễn Văn Tuyến | 10/3 | 10/3 | 10/5 | 10/5 | 10/8 | 10/8 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 10/8 | 10/8 | 10/5 | 10/5 | 10/3 | ||||||||||||||||
Nguyễn Tấn Việt | 10/4 | 10/4 | 10/1 | 10/1 | 10/4 | 10/4 | 10/4 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/4 | |||||||||||||||||||
Trương Quang Nhân | 10/4 | 10/1 | 11/2 | 11/8 | 11/9 | 11/4 | 11/3 | 10/6 | 10/4 | 11/7 | 10/3 | 10/5 | 10/1 | 10/3 | 11/1 | 10/2 | 10/2 | 11/6 | 10/5 | 11/5 | 10/6 | |||||||||
Nguyễn Thị quỳnh Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Hồng Phước | 10/7 | 10/7 | 10/8 | 10/8 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đào Kim Tân | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thuận | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Sương | 10/6 | 10/6 | ||||||||||||||||||||||||||||
nguyễn Thị Lại | 11/6 | 10/8 | 11/1 | 11/8 | 11/4 | 11/9 | 10/5 | 11/5 | 11/7 | 10/5 | 11/3 | 11/2 | 10/8 | 10/7 | ||||||||||||||||
Võ Thị Ánh Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Hương | 10/4 | 10/1 | 10/3 | 10/2 | 10/7 | 10/3 | 10/4 | 10/1 | 10/2 | |||||||||||||||||||||
Lê Nguyên Bảng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Đình Trung | 11/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 11/9 | 11/5 | 10/8 | 10/8 | 11/9 | 11/7 | 11/7 | 11/9 | 10/8 | 11/7 | ||||||||||||||||
Trần Văn Hậu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Đình Sơn | 11/6 | 11/6 | 11/4 | 11/4 | 11/6 | |||||||||||||||||||||||||
Trương Thị Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Tâm | 10/2 | 10/2 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/2 | 10/2 | |||||||||||||||||||||||
Trần Thị Minh Châu | 10/7 | 11/2 | 11/3 | 11/3 | 10/6 | 11/1 | 11/1 | 10/6 | 10/7 | 10/7 | 11/2 | 10/6 | 10/7 | |||||||||||||||||
Lê Thị Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Võ Thị Kim Vân | 10/3 | 10/4 | 11/8 | 10/3 | 10/4 | 11/8 | 11/8 | 10/4 | 10/3 | 11/8 | ||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ánh Minh | 10/3 | 10/3 | 10/3 | |||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Hoàng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Minh Tân | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | ||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Cẩm Trang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Nguyên Hà | 10/5 | 10/5 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/5 | ||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Nhị | 11/4 | 11/4 | 11/8 | 11/8 | 11/4 | 11/4 | 11/8 | 11/8 | ||||||||||||||||||||||
Hoàng Công Hảo | 10/7 | 10/7 | 11/3 | 10/1 | 10/1 | 10/8 | 10/8 | 10/7 | 11/5 | 11/5 | 10/1 | 11/3 | 11/5 | 11/5 | 10/8 | 11/3 | 11/3 | |||||||||||||
Đinh Văn Chất | 10/6 | 10/6 | 11/1 | 11/1 | 11/1 | 11/1 | 11/6 | 11/6 | 10/4 | 11/6 | 11/6 | 10/6 | 11/9 | 11/9 | 11/9 | 11/9 | 10/4 | 10/4 | ||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Liên | 11/2 | 11/1 | 10/2 | 10/5 | 10/3 | 11/5 | 11/3 | 10/4 | 10/1 | 11/4 | ||||||||||||||||||||
Trần Thị Kim Liên | 11/9 | 11/5 | 11/8 | 11/4 | 11/7 | 11/2 | 11/1 | 11/6 | 11/3 | 11/2 | ||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Xuân Hương | 10/1 | 11/9 | 10/8 | 11/8 | 10/6 | 10/7 | 10/2 | 10/5 | 10/4 | 10/3 | 11/6 | 11/7 | ||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thạnh | 10/7 | 10/8 | 10/6 | |||||||||||||||||||||||||||
Cao Thị Nguyệt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Thị Quân | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Tuyết | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Huyến | 11/2 | 11/6 | 10/3 | 11/9 | 11/8 | 10/2 | 11/5 | 11/4 | 10/2 | 10/1 | 11/7 | 11/1 | 10/4 | 10/4 | 10/1 | 11/3 | 10/3 | |||||||||||||
Nguyễn Thu | 10/7 | 10/6 | 10/5 | 10/8 | 10/8 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 9.0 on 11-10-2013 |