BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết |
Trần Ngọc xuân | Vật lý | 10/2(2), 10/4(2), | 4 |
Võ Quốc Á | Vật lý | 11/5(3), 10/7(3), | 6 |
Lê Thị Bích Thúy | Vật lý | 11/2(3), 10/5(3), | 6 |
Võ Thị Phương Thảo | Sinh hoạt | 11/4(1), | 1 |
Võ Thị Phương Thảo | Vật lý | 11/1(3), 11/4(3), | 6 |
Lê Thị Thu Dung | Sinh hoạt | 10/1(1), | 1 |
Lê Thị Thu Dung | Vật lý | 10/1(2), 10/3(2), | 4 |
Nguyễn Thị Thanh Thảo | Vật lý | 11/3(3), 11/6(3), 11/8(3), | 9 |
Đoàn Thị Kim Oanh | Vật lý | 11/9(3), | 3 |
Trần Đình Hoa | Vật lý | 10/8(3), | 3 |
Trần Đình Sâm | Vật lý | 11/7(3), | 3 |
Nguyễn Thị Thanh Tâm | Vật lý | 10/6(3), | 3 |
La thị Kiều Hạnh | Sinh hoạt | 10/5(1), | 1 |
La thị Kiều Hạnh | Ngoại ngữ | 10/2(3), 10/5(4), | 7 |
Nguyễn Phan Mỹ Dung | Sinh hoạt | 10/8(1), | 1 |
Nguyễn Phan Mỹ Dung | Ngoại ngữ | 10/1(3), 10/8(4), | 7 |
Phan minh Định | Ngoại ngữ | 10/3(3), 10/4(3), | 6 |
Nguyễn Thị Oanh | Sinh hoạt | 11/9(1), | 1 |
Nguyễn Thị Oanh | Ngoại ngữ | 11/1(3), 11/6(3), 11/8(4), 11/9(4), | 14 |
Hoàng Thị Hòa | Sinh hoạt | 11/7(1), | 1 |
Hoàng Thị Hòa | Ngoại ngữ | 11/2(3), 10/7(4), 11/7(4), | 11 |
Hồ Thị Thùy Phương | Sinh hoạt | 10/6(1), | 1 |
Hồ Thị Thùy Phương | Ngoại ngữ | 11/3(3), 11/4(3), 11/5(3), 10/6(4), | 13 |
Nguyễn Đình Mẫu | Toán | 11/2(4), 11/4(4), | 8 |
Nguyễn Đình Mẫu | Công nghệ | 11/2(1), 11/4(1), | 2 |
Mai Thị Quỳnh Giao | Toán | 11/9(5), | 5 |
Mai Thị Quỳnh Giao | Công nghệ | 11/9(1), | 1 |
Nguyễn Văn Thích | Toán | 10/2(5), | 5 |
Huỳnh Thị Vinh | Toán | 11/7(5), 11/8(5), | 10 |
Huỳnh Thị Vinh | Công nghệ | 11/7(1), 11/8(1), | 2 |
Nguyễn Thị Phi Hà | Sinh hoạt | 11/1(1), | 1 |
Nguyễn Thị Phi Hà | Toán | 11/1(4), | 4 |
Nguyễn Thị Phi Hà | Công nghệ | 11/1(1), | 1 |
Dương Thị Diễm Thúy | Sinh hoạt | 11/3(1), | 1 |
Dương Thị Diễm Thúy | Toán | 11/3(4), 11/6(4), | 8 |
Dương Thị Diễm Thúy | Công nghệ | 11/3(1), 11/6(1), | 2 |
Nguyễn Thị Anh Thư | Sinh hoạt | 11/5(1), | 1 |
Nguyễn Thị Anh Thư | Toán | 11/5(4), 10/6(4), 10/7(4), | 12 |
Nguyễn Thị Anh Thư | Công nghệ | 11/5(1), | 1 |
Nguyễn Văn Tuyến | Sinh hoạt | 10/3(1), | 1 |
Nguyễn Văn Tuyến | Toán | 10/3(5), 10/5(4), 10/8(4), | 13 |
Nguyễn Tấn Việt | Sinh hoạt | 10/4(1), | 1 |
Nguyễn Tấn Việt | Toán | 10/1(5), 10/4(5), | 10 |
Trương Quang Nhân | Tin học | 11/1(1), 11/2(1), 11/3(1), 11/4(1), 11/5(1), 11/6(1), 10/1(2), 10/2(2), 10/3(2), 10/4(2), 10/5(2), 10/6(2), 11/7(1), 11/8(1), 11/9(1), | 21 |
Lê Thị Hồng Phước | Tin học | 10/7(2), 10/8(2), | 4 |
Lê Thị Sương | Sinh vật | 10/6(1), | 1 |
Lê Thị Sương | Công nghệ | 10/6(1), | 1 |
nguyễn Thị Lại | Sinh vật | 11/1(1), 11/2(1), 11/3(1), 11/4(1), 11/5(1), 11/6(1), 10/5(1), 10/7(1), 10/8(1), 11/7(1), 11/8(1), 11/9(1), | 12 |
nguyễn Thị Lại | Công nghệ | 10/5(1), 10/8(1), | 2 |
Vũ Thị Hương | Sinh vật | 10/1(1), 10/2(1), 10/3(1), 10/4(1), | 4 |
Vũ Thị Hương | Công nghệ | 10/1(1), 10/2(1), 10/3(1), 10/4(1), 10/7(1), | 5 |
Trần Đình Trung | Hóa học | 11/5(2), 10/5(3), 10/8(3), 11/7(3), 11/9(3), | 14 |
Nguyễn Đình Sơn | Sinh hoạt | 11/6(1), | 1 |
Nguyễn Đình Sơn | Hóa học | 11/4(2), 11/6(2), | 4 |
Nguyễn Thị Tâm | Sinh hoạt | 10/2(1), | 1 |
Nguyễn Thị Tâm | Hóa học | 10/1(3), 10/2(3), | 6 |
Trần Thị Minh Châu | Sinh hoạt | 10/7(1), | 1 |
Trần Thị Minh Châu | Hóa học | 11/1(2), 11/2(2), 11/3(2), 10/6(3), 10/7(3), | 12 |
Võ Thị Kim Vân | Sinh hoạt | 11/8(1), | 1 |
Võ Thị Kim Vân | Hóa học | 10/3(3), 10/4(3), 11/8(3), | 9 |
Nguyễn Thị Ánh Minh | Văn học | 10/3(3), | 3 |
Nguyễn Thị Minh Tân | Văn học | 11/2(4), | 4 |
Lê Thị Nguyên Hà | Văn học | 10/2(3), 10/5(3), 11/7(4), | 10 |
Nguyễn Văn Nhị | Văn học | 11/4(4), 11/8(4), | 8 |
Hoàng Công Hảo | Văn học | 11/3(4), 11/5(4), 10/1(3), 10/7(3), 10/8(3), | 17 |
Đinh Văn Chất | Văn học | 11/1(4), 11/6(4), 10/4(3), 10/6(3), 11/9(4), | 18 |
Nguyễn Thị Kim Liên | Lịch sử | 11/1(1), 11/2(1), 11/3(1), 11/4(1), 11/5(1), | 5 |
Nguyễn Thị Kim Liên | GDCD | 10/1(1), 10/2(1), 10/3(1), 10/4(1), 10/5(1), | 5 |
Trần Thị Kim Liên | Sinh hoạt | 11/2(1), | 1 |
Trần Thị Kim Liên | GDCD | 11/1(1), 11/2(1), 11/3(1), 11/4(1), 11/5(1), 11/6(1), 11/7(1), 11/8(1), 11/9(1), | 9 |
Hoàng Thị Xuân Hương | Lịch sử | 11/6(1), 10/1(1), 10/2(1), 10/3(1), 10/4(1), 10/5(1), 10/6(1), 10/7(1), 10/8(1), 11/7(1), 11/8(1), 11/9(1), | 12 |
Nguyễn Thị Thạnh | GDCD | 10/6(1), 10/7(1), 10/8(1), | 3 |
Phạm Thị Huyến | Địa lý | 11/1(1), 11/2(1), 11/3(1), 11/4(1), 11/5(1), 11/6(1), 10/1(2), 10/2(2), 10/3(2), 10/4(2), 11/7(1), 11/8(1), 11/9(1), | 17 |
Nguyễn Thu | Địa lý | 10/5(2), 10/6(2), 10/7(2), 10/8(2), | 8 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 9.0 on 11-10-2013 |