BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết |
Trần Ngọc xuân | Vật lý | 12/10(3), 12/12(3), | 6 |
Trần Ngọc xuân | Công nghệ | 12/1(1), 12/4(1), 12/8(1), 12/10(1), 12/12(1), 12/13(1), | 6 |
Võ Quốc Á | Vật lý | 12/1(3), 12/4(3), 10/10(3), | 9 |
Lê Thị Bích Thúy | Vật lý | 12/2(3), 12/8(3), 10/12(3), | 9 |
Võ Thị Phương Thảo | Vật lý | 12/5(3), 12/9(3), | 6 |
Lê Thị Thu Dung | Vật lý | 12/3(3), 12/11(3), | 6 |
Lê Thị Thu Dung | Công nghệ | 12/3(1), 12/5(1), 12/11(1), | 3 |
Nguyễn Thị Thúy | Vật lý | 12/6(3), 12/7(3), 10/9(3), 10/11(3), | 12 |
Nguyễn Thị Thúy | Công nghệ | 12/2(1), 12/6(1), 12/7(1), 12/9(1), | 4 |
Nguyễn Thị Thanh Thảo | Vật lý | 12/13(3), | 3 |
Võ Thị kim Dung | Ngoại ngữ | 12/4(3), 12/8(3), 10/11(4), | 10 |
Nguyễn Thị Kim Yến | Sinh hoạt | 12/1(1), | 1 |
Nguyễn Thị Kim Yến | Ngoại ngữ | 12/1(3), 12/7(3), 10/10(4), | 10 |
Tôn Nữ Oanh | Sinh hoạt | 12/10(1), | 1 |
Tôn Nữ Oanh | Ngoại ngữ | 12/2(3), 12/10(3), 10/9(4), 10/12(4), | 14 |
La thị Kiều Hạnh | Ngoại ngữ | 12/3(3), | 3 |
Lê Thị Xuân Thanh | Sinh hoạt | 12/11(1), | 1 |
Lê Thị Xuân Thanh | Ngoại ngữ | 12/11(3), 12/12(3), | 6 |
Nguyễn Phan Mỹ Dung | Ngoại ngữ | 12/5(3), 12/9(3), | 6 |
Phan minh Định | Ngoại ngữ | 12/6(3), 12/13(4), | 7 |
Nguyễn Thị Hồng | Sinh hoạt | 12/3(1), | 1 |
Nguyễn Thị Hồng | Toán | 12/3(5), 10/10(4), 10/12(4), | 13 |
Nguyễn Đình Mẫu | Sinh hoạt | 12/6(1), | 1 |
Nguyễn Đình Mẫu | Toán | 12/6(5), | 5 |
Mai Thị Quỳnh Giao | Sinh hoạt | 12/12(1), | 1 |
Mai Thị Quỳnh Giao | Toán | 12/12(5), | 5 |
Nguyễn Văn Thích | Toán | 12/2(5), 12/10(5), | 10 |
Nguyễn Văn Anh | Toán | 12/1(5), 12/5(5), 12/11(5), | 15 |
Huỳnh Thị Vinh | Toán | 12/13(5), | 5 |
Nguyễn Thị Liễu | Toán | 12/7(5), 12/8(5), 10/9(4), 10/11(4), | 18 |
Nguyễn Thị Phi Hà | Toán | 12/4(5), | 5 |
Nguyễn Tấn Việt | Toán | 12/9(5), | 5 |
Nguyễn Thị quỳnh Dung | Tin học | 12/1(2), 12/2(2), 12/3(2), 12/4(2), 12/5(2), 12/6(2), 12/7(2), 12/8(2), | 16 |
Lê Thị Hồng Phước | Tin học | 12/9(2), 12/10(2), 12/11(2), 12/12(2), 12/13(2), 10/9(2), 10/10(2), 10/11(2), 10/12(2), | 18 |
Nguyễn Thị Thu Hà | Sinh vật | 12/1(2), 12/3(2), 12/5(2), 12/7(2), 12/9(2), 12/11(2), | 12 |
Nguyễn Thị Thuận | Sinh hoạt | 12/2(1), | 1 |
Nguyễn Thị Thuận | Sinh vật | 12/2(2), 12/4(2), 12/6(2), 12/13(2), | 8 |
Lê Thị Sương | Sinh hoạt | 10/10(1), | 1 |
Lê Thị Sương | Sinh vật | 12/8(2), 12/10(2), 12/12(2), 10/10(1), | 7 |
Lê Thị Sương | Công nghệ | 10/10(1), | 1 |
Võ Thị Ánh Minh | Sinh hoạt | 10/12(1), | 1 |
Võ Thị Ánh Minh | Sinh vật | 10/9(1), 10/11(1), 10/12(1), | 3 |
Võ Thị Ánh Minh | Công nghệ | 10/9(1), 10/11(1), 10/12(1), | 3 |
Trần Văn Hậu | Hóa học | 12/3(3), 12/6(3), 12/10(3), 12/12(3), | 12 |
Nguyễn Đình Sơn | Hóa học | 12/1(3), 12/5(3), | 6 |
Trương Thị Nga | Sinh hoạt | 12/9(1), | 1 |
Trương Thị Nga | Hóa học | 12/2(3), 12/9(3), 10/11(3), 10/12(3), | 12 |
Nguyễn Thị Tâm | Hóa học | 12/4(3), 12/7(3), | 6 |
Lê Thị Thu | Sinh hoạt | 12/8(1), | 1 |
Lê Thị Thu | Hóa học | 12/8(3), 12/11(3), 10/9(3), 10/10(3), | 12 |
Võ Thị Kim Vân | Hóa học | 12/13(3), | 3 |
Nguyễn Thị Ánh Minh | Văn học | 12/1(3), 12/4(3), 12/12(3), 10/11(3), | 12 |
Phạm Thị Hoàng | Sinh hoạt | 10/9(1), | 1 |
Phạm Thị Hoàng | Văn học | 12/2(3), 12/7(3), 10/9(3), 10/12(3), | 12 |
Nguyễn Thị Minh Tân | Sinh hoạt | 12/5(1), | 1 |
Nguyễn Thị Minh Tân | Văn học | 12/5(3), 12/9(3), 12/11(3), | 9 |
Vũ Thị Cẩm Trang | Sinh hoạt | 12/13(1), | 1 |
Vũ Thị Cẩm Trang | Văn học | 12/6(3), 12/8(3), 12/13(3), 10/10(3), | 12 |
Nguyễn Văn Nhị | Văn học | 12/3(3), 12/10(3), | 6 |
Nguyễn Thị Kim Liên | GDCD | 12/1(1), 12/2(1), 12/3(1), 12/4(1), 12/5(1), 12/6(1), 12/7(1), 12/8(1), | 8 |
Trần Thị Kim Liên | GDCD | 12/9(1), 12/10(1), 12/11(1), 12/12(1), 12/13(1), | 5 |
Hoàng Thị Xuân Hương | Lịch sử | 12/8(2), 12/9(2), 10/9(1), | 5 |
Nguyễn Thị Thạnh | Sinh hoạt | 12/7(1), | 1 |
Nguyễn Thị Thạnh | Lịch sử | 12/1(2), 12/5(2), 12/6(2), 12/7(2), | 8 |
Cao Thị Nguyệt | Sinh hoạt | 12/4(1), | 1 |
Cao Thị Nguyệt | Lịch sử | 12/2(2), 12/3(2), 12/4(2), | 6 |
Cao Thị Nguyệt | GDCD | 10/9(1), | 1 |
Ngô Thị Quân | Sinh hoạt | 10/11(1), | 1 |
Ngô Thị Quân | Lịch sử | 12/10(2), 12/11(2), 12/12(2), 12/13(2), 10/10(1), 10/11(1), 10/12(1), | 11 |
Ngô Thị Quân | GDCD | 10/10(1), 10/11(1), 10/12(1), | 3 |
Phạm Thị Tuyết | Địa lý | 12/1(1), 12/2(1), 12/3(1), 12/5(1), 12/6(1), 12/7(1), 12/8(1), 10/9(2), 10/10(2), 10/11(2), 10/12(2), | 15 |
Nguyễn Thu | Địa lý | 12/4(1), 12/9(1), 12/10(1), 12/11(1), 12/12(1), 12/13(1), | 6 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 9.0 on 11-10-2013 |